- 歡迎訪問湖南自考本站為考生提供湖南自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以湖南教育考試院jyt.hunan.gov.cn為準(zhǔn)。
層次: 本科
專業(yè)代碼: 083001
類別:
就業(yè)方向:到農(nóng)業(yè)、園林及植物所等科研、生產(chǎn)及管理機(jī)構(gòu)工作,或者可以從事水土保持、沙漠治理、園林、野生動物及自然保護(hù)區(qū)等方面的工作。該專業(yè)培養(yǎng)具備作物生產(chǎn)、作物病害、作物遺傳育種以及種子生產(chǎn)與經(jīng)營管理等方面的基本理論
專業(yè)內(nèi)容
專業(yè)代碼:083001
課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實(shí)踐環(huán)節(jié) 對應(yīng)理論課 |
考試標(biāo)志 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | ||
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | ||
3 | 02676 | 作物栽培生理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
4 | 02678 | 農(nóng)業(yè)推廣學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
5 | 02679 | 種子學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
6 | 02680 | 農(nóng)產(chǎn)品加工 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
7 | 10376 | 世界農(nóng)業(yè) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
8 | 10377 | 作物栽培專題 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 7 | ||
9 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | 選考課不得少于5門、 學(xué)分不得低于29學(xué)分。 |
|
10 | 02316 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2選考課 | 1選考 | 2 | ||
11 | 02634 | 生物化學(xué)(二) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
12 | 02677 | 田間試驗(yàn)與統(tǒng)計(jì)方法 | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
13 | 03453 | 創(chuàng)業(yè)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
14 | 06215 | 農(nóng)業(yè)生態(tài)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
15 | 10378 | 農(nóng)業(yè)資源管理與可持續(xù)發(fā)展 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
16 | 10380 | 作物育種專題 | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
S1 | 02317 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 3 | ||
17 | 10379 | 農(nóng)業(yè)信息化 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
18 | 10381 | 農(nóng)學(xué)畢業(yè)論文 | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 |
證書查詢
湖南自考助學(xué)報(bào)名預(yù)約

掃碼小程序選擇報(bào)考專業(yè)

進(jìn)入在線做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專業(yè)
查詢最新政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)
